| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056442359 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 3Вт 230В 4000К E14 IEK |
| ЦенаРС | 56.72 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Световой поток | 216Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 3Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056442397 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 3000К E14 IEK |
| КоличествоРС | 21 |
| ЦенаРС | 52.62 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Световой поток | 450Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 5Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056442434 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 5Вт 230В 4000К E14 IEK |
| ЦенаРС | 60.62 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Световой поток | 450Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 5Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056442472 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 3000К E14 IEK |
| КоличествоРС | 23 |
| ЦенаРС | 53.5 |
| Мощность, Вт | 7 |
| Световой поток | 630Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 7Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4690259486630 |
| Наименование | Лампа светодиодная FG45-10 Вт-230 В-3000 К–E14 Народная TDM |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток | 800Лм |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Мощность лампы | 10Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Производитель | TDM |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4690259470486 |
| Наименование | Лампа светодиодная "Филамент" G45-6 Вт-230 В-2700 К–E14 TDM |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток | 670Лм |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Мощность лампы | 6Вт |
| Средн. номин. срок службы | 20 000 ч |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Производитель | TDM |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Вольтмаркет № 2 г.Оренбург, пр-д Автоматики, д.28А, Вольтмаркет № 1 г. Оренбург, пр. Победы, д. 151 |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4690259364204 |
| Наименование | Лампа светодиодная FG45-6 Вт-230 В-3000 К–E14 "Лампа-ДИММЕР" TDM |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток | 480Лм |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Мощность лампы | 6Вт |
| Средн. номин. срок службы | 20 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Производитель | TDM |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056663402 |
| Наименование | Лампа светодиодная ALFA G45 шар 8Вт 230В 3000К E14 IEK |
| Мощность, Вт | 8 |
| Световой поток | 720Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 8Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056616170 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар прозрачная 7Вт 230В 3000К E14 серия 360° IEK |
| Мощность, Вт | 7 |
| Световой поток | 840Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 7Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Прозрачный (чистый) |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056663495 |
| Наименование | Лампа светодиодная ALFA G45 шар 10Вт 230В 4000К E14 IEK |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток | 900Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 10Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4690259364174 |
| Наименование | Лампа светодиодная FG45-6 Вт-230 В-4000 К–E14 "Лампа-ДИММЕР" TDM |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток | 670Лм |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Диммируемый (-ая) | Да |
| Мощность лампы | 6Вт |
| Средн. номин. срок службы | 20 000 ч |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Производитель | TDM |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056663464 |
| Наименование | Лампа светодиодная ALFA G45 шар 10Вт 230В 3000К E14 IEK |
| Мощность, Вт | 10 |
| Световой поток | 900Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 10Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056611250 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 3000К E14 IEK |
| ЦенаРС | 63.05 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток | 810Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 9Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056442519 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 7Вт 230В 4000К E14 IEK |
| КоличествоРС | 1000 |
| ЦенаРС | 53.5 |
| Мощность, Вт | 7 |
| Световой поток | 630Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 7Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| Наличие в магазинах | Основной склад, Вольтмаркет № 1 г. Оренбург, пр. Победы, д. 151, Вольтмаркет № 3 г. Орск, пр. Ленина 95а |
| Базовая единица | шт |
| Мощность, Вт | 4 |
| Вид номенклатуры Лампы | Лампа св/д шар G45 |
| Мощность | 4Вт |
| Цоколь | Е14 |
| Цветовая температура | 2700К |
| Цоколь (патрон) лампы | Е14 |
| Мощность лампы | 4Вт |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Производитель | GAUSS |
| Материал | Алюминиевый сплав; Пластик |
| Наличие в магазинах | Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Светодиодная лампа G45 E14 7Вт 4200К (a049000) Elektrostandard |
| Мощность, Вт | 7 |
| Мощность Светодиодные | 7 Вт |
| Световой поток | 595Лм |
| Класс энергоэффективности | A |
| Высота/глубина | 82 мм |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 0,8 |
| Температура эксплуатации | -20 ... +40 °C |
| Цветовая температура | 4200К |
| Цоколь (патрон) лампы | E14 |
| Производитель | Elektrostandard |
| В наличии | 148 |
| Наличие в магазинах | Центральный склад, Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4606056611311 |
| Наименование | Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E14 IEK |
| КоличествоРС | 309 |
| ЦенаРС | 64.24 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Световой поток | 810Лм |
| Напряжение | ~230 В |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Мощность лампы | 9Вт |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Производитель | IEK |
| Наличие в магазинах | Центральный склад |
| Базовая единица | шт |
| ШтрихКод | 4690259470516 |
| Наименование | Лампа светодиодная "Филамент" G45-6 Вт-230 В-4000 К–E14 TDM |
| Мощность, Вт | 6 |
| Световой поток | 670Лм |
| Диаметр лампы | 45 мм |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Мощность лампы | 6Вт |
| Средн. номин. срок службы | 20 000 ч |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Производитель | TDM |
| Материал | Стекло |
| Наличие в магазинах | Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Филаментная светодиодная лампа (G45 прозрачный) E14 8Вт 4200К Mini Classic (a060524) Elektrostandard |
| Серия Автоматы АВДТ | Mini Classic |
| Мощность, Вт | 8 |
| Мощность Светодиодные | 8 Вт |
| Световой поток | 780Лм |
| Класс энергоэффективности | A |
| Высота/глубина | 77 мм |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 0,8 |
| Температура эксплуатации | -20 ... +40 °C |
| Цветовая температура | 4200К |
| Цоколь (патрон) лампы | E14 |
| Производитель | Elektrostandard |
| Материал | Стекло |
| Наличие в магазинах | Региональный склад |
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Филаментная светодиодная лампа (G45 прозрачный) E14 8Вт 3300К Mini Classic (a060523) Elektrostandard |
| Серия Автоматы АВДТ | Mini Classic |
| Мощность, Вт | 8 |
| Мощность Светодиодные | 8 Вт |
| Световой поток | 780Лм |
| Класс энергоэффективности | A |
| Высота/глубина | 77 мм |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 0,8 |
| Температура эксплуатации | -20 ... +40 °C |
| Цветовая температура | 3300К |
| Цоколь (патрон) лампы | E14 |
| Производитель | Elektrostandard |
Светодиодные лампы E14 G45 представляют собой современное и энергоэффективное решение для организации освещения в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Благодаря компактному размеру и универсальному цоколю E14, эти лампы легко устанавливаются в стандартные светильники, люстры и настольные лампы, обеспечивая яркое и качественное освещение при низком энергопотреблении.
Преимущества светодиодных ламп E14 G45
Использование светодиодных ламп этой категории обладает рядом значимых преимуществ:
- Энергосбережение. Светодиодные лампы потребляют до 80% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами накаливания, что позволяет существенно снизить затраты на электричество.
- Долгий срок службы. Светодиоды работают до 25 000 часов и более, значительно превосходя по этому показателю галогеновые и лампы накаливания.
- Низкое тепловыделение. Лампы не нагреваются, что повышает безопасность использования и предотвращает повреждение светильников.
- Экологичность. Отсутствие ртути и других вредных веществ делает светодиодные лампы безопасными для окружающей среды и утилизации.
- Разнообразие цветовых температур. Возможность выбора теплого, нейтрального или холодного света под любые задачи и интерьерные решения.
- Компактный дизайн G45. Форма «шар» диаметром около 45 мм обеспечивает равномерное распространение света и эстетичный внешний вид.
Ассортимент светодиодных ламп E14 G45
В нашем каталоге представлен широкий выбор светодиодных ламп с цоколем E14 и формой G45 от проверенных производителей. Мы предлагаем модели, отличающиеся по следующим параметрам:
- Мощность. От 3 Вт до 7 Вт — оптимальное сочетание яркости и энергопотребления для бытового и офисного освещения.
- Цветовая температура. Теплый свет (2700–3000 К), нейтральный (4000 К) и холодный белый (6000 К) для создания комфортной атмосферы.
- Угол свечения. От узконаправленного до широкого угла, подходящего для общего или акцентного освещения.
- Функциональные особенности. Модели с диммированием, совместимые с регулируемыми светильниками, а также лампы с увеличенным сроком службы и улучшенной цветопередачей.
Каждая лампа проходит строгий контроль качества и имеет необходимые сертификаты соответствия, что гарантирует надежность и безопасность эксплуатации.
Как выбрать светодиодную лампу E14 G45
При выборе оптимальной лампы обратите внимание на следующие характеристики:
- Мощность и световой поток. Для комфортного освещения комнаты площадью до 10 м² достаточно лампы мощностью 5 Вт с яркостью около 450–500 люмен.
- Цветовая температура. Теплый свет создаст уютную атмосферу, нейтральный подойдет для рабочих зон, холодный — для коммерческих и технических помещений.
- Совместимость с диммерами. Если планируется регулировка яркости, выбирайте лампы с поддержкой диммирования.
- Качество сборки и производителя. Отдавайте предпочтение проверенным брендам с хорошими отзывами и гарантийным обслуживанием.
Оформление покупки
Вы можете купить светодиодные лампы E14 G45 в нашем интернет-магазине с доставкой по всей России. Для оформления заказа доступны следующие способы:
- Добавление выбранных товаров в корзину и оформление заказа онлайн.
- Отправка заявки с перечнем необходимых позиций на электронную почту zakaz@volt-market.com.
При наличии товара на складе доставка осуществляется в течение 1–3 дней. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по подбору подходящих светодиодных ламп и помочь с оформлением заказа.
Адреса магазинов в Орске
| Магазин | Адрес | Время работы | Телефон |
|---|---|---|---|
| Вольтмаркет #3 | г. Орск, пр-т. Ленина, 95А |
пн-пт: с 9:00 до 19:00, сб-вс с 9:00 до 17:00 |
+7 (3537) 47-11-61 |
| Вольтмаркет #7 | г. Орск, ул. Пацаева 21 (ТК «Стройландия») |
ежедневно с 9:00 до 21:00 | +7 (922) 877-25-90 |
