Лоток 100х500х3000, толщ. 2мм, алюминий DKC
| Материал | Алюминий |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Тип лотка | Неперфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | S5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 2 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Анодированное покрытие |
| Вид/марка материала | Алюминий |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный 30х100х3000, 1,0 мм, INOX304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 2700 мм² |
| Тип лотка | Перфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 1.0 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный 30х600х3000, 1,5 мм, INOX304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 16200 мм² |
| Тип лотка | Перфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 1.5 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный 80х300x3000, 2 мм, AISI 304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 80 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 8100 мм² |
| Тип лотка | Перфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 2 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный 100х600x3000, 2 мм, AISI 304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 16200 мм² |
| Тип лотка | Перфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 2 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток неперфорированный 100x600х3000, 1,0 мм, INOX304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 16200 мм² |
| Тип лотка | Неперфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 1.0 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток неперфорированный 30х150х3000, 1,5 мм, INOX304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 4050 мм² |
| Тип лотка | Неперфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 1.5 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток неперфорированный 30х50х3000, 0,8 мм, INOX304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 1350 мм² |
| Тип лотка | Неперфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 0.8 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток неперфорированный 30х75х3000, 2 мм, INOX304 DKC
| Материал | Сталь |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Длина | 3 000 мм |
| Базовая единица | м |
| Полезное сечение | 2025 мм² |
| Тип лотка | Неперфорированный |
| Серия Автоматы АВДТ | I5 Combitech |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Модель/исполнение | Без разъема/соединителя |
| Толщина кабеленесущие системы | 2.0 мм |
| Защитное покрытие поверхности | Без покрытия |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь |
| Производитель | DKC |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
ЛМГ 150х50 (2,0мм) лоток глухой L=3000 гор.цинк
| Базовая единица | м |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 400х80х3000 УТ1,5, оцинкованный лист S1,0
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 50х50х2000 УТ1,5, оцинкованный лист S0,7
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 500х200х2000 УТ1,5, оцинкованный лист S1,5
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 500х150х3000 УТ1,5, горячее цинкование S1,5
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 500х100х2000 УТ1,5, горячее цинкование, S1,5
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 200х80х2000 УТ1,5, горячее цинкование, S1,5
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 200х65х2000 УХЛ2,5, оцинкованный лист S1,0
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 100х25х2000 УТ1,5, оцинкованный лист S1,0
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 100х100х3000, без покрытия, S1,5
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Лоток перфорированный ЛМ 100х100х2000 УТ1,5, оцинкованный лист, без соединителя, S1,0
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Курганский ЗЭМИ |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
