Диск пильный Industrial Дерево 200*30*48Т HW201 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево 200*30*48Т HW201 Hilberg |
| Наружный диаметр | 200 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 7 600 |
| Количество зубьев | 48 |
| Толщина пропила | 2,2 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Фиброцемент 165*4T*20 mm HC165 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Фиброцемент 165*4T*20 mm HC165 Hilberg |
| Наружный диаметр | 165 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 9 200 |
| Количество зубьев | 4 |
| Толщина пропила | 2,3 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | FT (PCD) |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 230*22,23 Сегментный S206 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 230*22,23 Сегментный S206 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 230 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 6 600 |
| Технология производства | Холодное прессование |
| Кол-во сегментов | 18 |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 2,7 мм |
| Глубина реза | 60 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 300*32*15 Сегмент Песчаник Серебряная пайка SWS901 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 300*32*15 Сегмент Песчаник Серебряная пайка SWS901 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 300 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 5 100 |
| Технология производства | Серебряная пайка |
| Кол-во сегментов | 21 |
| Посадочный диаметр | 32/25,4 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 15 мм |
| Толщина режущей кромки | 3 мм |
| Глубина реза | 90 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 150*22,23 Турбо серия Grand hot press GUT713 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 150*22,23 Турбо серия Grand hot press GUT713 Trio-Diamond |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Алюминий 180*20*60Т HA180 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Алюминий 180*20*60Т HA180 Hilberg |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 400 |
| Количество зубьев | 60 |
| Толщина пропила | 2,4 мм |
| Угол заточки | -5° |
| Тип зуба | TCG |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Дерево 180*20/16*56Т HW182 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево 180*20/16*56Т HW182 Hilberg |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 400 |
| Количество зубьев | 56 |
| Толщина пропила | 2,2 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 450*50 Сегмент Гранит Серебряная пайка SWG904 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 450*50 Сегмент Гранит Серебряная пайка SWG904 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 450 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 3 390 |
| Технология производства | Серебряная пайка |
| Кол-во сегментов | 32 |
| Посадочный диаметр | 50 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 12 мм |
| Толщина режущей кромки | 4 мм |
| Глубина реза | 160 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Ламинат 160*20*48Т HL160 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Ламинат 160*20*48Т HL160 Hilberg |
| Наружный диаметр | 160 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 9 500 |
| Количество зубьев | 48 |
| Толщина пропила | 2,4 мм |
| Угол заточки | -15° |
| Тип зуба | TCG |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Ламинат 255*30*100Т HL255 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Ламинат 255*30*100Т HL255 Hilberg |
| Наружный диаметр | 255 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 5 800 |
| Количество зубьев | 100 |
| Толщина пропила | 2,8 мм |
| Угол заточки | -15° |
| Тип зуба | TCG |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Ламинат 165*20*56Т HL165 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Ламинат 165*20*56Т HL165 Hilberg |
| Наружный диаметр | 165 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 9 200 |
| Количество зубьев | 56 |
| Толщина пропила | 2,4 мм |
| Угол заточки | -15° |
| Тип зуба | TCG |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 115*22,23 Extra Thin 1,1 mm HM410 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 115*22,23 Extra Thin 1,1 mm HM410 Hilberg |
| Наружный диаметр | 115 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 13 200 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 8 мм |
| Толщина режущей кромки | 1,1 мм |
| Глубина реза | 20 мм |
| Вид режущей кромки | Сплошной ультратонкий |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный по мультиматериалам 190*30/20*64Т MM902 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный по мультиматериалам 190*30/20*64Т MM902 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 190 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 000 |
| Количество зубьев | 64 |
| Толщина пропила | 2,6 мм |
| Угол заточки | -5° |
| Тип зуба | TCG |
| Посадочный диаметр | 30/20/16 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Ламинат 216*30*80Т HL216 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Ламинат 216*30*80Т HL216 Hilberg |
| Наружный диаметр | 216 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 7 000 |
| Количество зубьев | 80 |
| Толщина пропила | 2,6 мм |
| Угол заточки | -15° |
| Тип зуба | TCG |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 125*22,23 Турбо ультратонкий х-тип HM402 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 125*22,23 Турбо ультратонкий х-тип HM402 Hilberg |
| Наружный диаметр | 125 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 12 200 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 1,2 мм |
| Глубина реза | 20 мм |
| Вид режущей кромки | Турбо ультратонкий |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 150*22,23 Hard Materials Лазер HM103 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 150*22,23 Hard Materials Лазер HM103 Hilberg |
| Наружный диаметр | 150 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 10 200 |
| Технология производства | Лазерная наварка |
| Кол-во сегментов | 12 |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 2,3 мм |
| Глубина реза | 30 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 230*22,23 Сегмент Турбо серия Grand hot press GTS736 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 230*22,23 Сегмент Турбо серия Grand hot press GTS736 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 230 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 6 600 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Кол-во сегментов | 16 |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 2,5 мм |
| Глубина реза | 60 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный-Турбо |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный 350*50*60Т FLL836 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный 350*50*60Т FLL836 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 350 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 4 200 |
| Количество зубьев | 60 |
| Толщина пропила | 2,8 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 50 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 350*25,4*10 Асфальт PRO SPA159 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 350*25,4*10 Асфальт PRO SPA159 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 350 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 4 300 |
| Технология производства | Серебряная пайка |
| Кол-во сегментов | 21 |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 3,8 мм |
| Глубина реза | 120 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Защитный зуб | Да |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Фиброцемент 190*5T*30 mm HC190 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Фиброцемент 190*5T*30 mm HC190 Hilberg |
| Наружный диаметр | 190 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 000 |
| Количество зубьев | 5 |
| Толщина пропила | 2,3 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | FT (PCD) |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
