Полотно отрезное по строительным материалам Radial WC 85 mm HR1185 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Полотно отрезное по строительным материалам Radial WC 85 mm HR1185 Hilberg |
| Глубина реза | 21.5 мм |
| Тип соединения | OQIS |
| Тип рабочей кромки | Карбид вольфрамовые напайки |
| Вид полотна | Radial (отрезное) |
| Ширина реза | 78 мм |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Полотно пильное погружное универсальное Bi-M 65*40*18TPI HR9648 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Полотно пильное погружное универсальное Bi-M 65*40*18TPI HR9648 Hilberg |
| Количество зубьев | 18 |
| Глубина реза | 40 мм |
| Тип соединения | OQIS |
| Тип рабочей кромки | Биметаллический зуб |
| Вид полотна | Cutter (погружное) |
| Ширина реза | 65 мм |
| Отверстия для отвода стружки | Да |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Полотно зачистное по плиточному клею Delta WC 80 mm HR2180 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Полотно зачистное по плиточному клею Delta WC 80 mm HR2180 Hilberg |
| Тип соединения | OQIS |
| Тип рабочей кромки | Карбид вольфрамовые напайки |
| Вид полотна | Delta (шлифовальный лист) |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Полотно алмазное отрезное по керамике и керамограниту Round El-P 80 mm HR4180 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Полотно алмазное отрезное по керамике и керамограниту Round El-P 80 mm HR4180 Hilberg |
| Наружный диаметр | 80 мм |
| Технология производства | Гальваническая пайка |
| Глубина реза | 16.5 мм |
| Тип соединения | OQIS |
| Тип рабочей кромки | Алмазный |
| Вид полотна | Round (отрезное) |
| Ширина реза | 65 мм |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Полотно алмазное отрезное по керамике и камню Segment Vc-M 57 mm HR5157 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Полотно алмазное отрезное по керамике и камню Segment Vc-M 57 mm HR5157 Hilberg |
| Технология производства | Вакуумная пайка |
| Глубина реза | 25 мм |
| Тип соединения | OQIS |
| Тип рабочей кромки | Алмазный |
| Вид полотна | Segment (отрезное) |
| Ширина реза | 57 мм |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Дерево тонкий рез 190*30*60Т HWT192 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево тонкий рез 190*30*60Т HWT192 Hilberg |
| Наружный диаметр | 190 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 000 |
| Количество зубьев | 60 |
| Толщина пропила | 1.6 мм |
| Угол заточки | 18° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 180*25,4 Hyper Thin 1,2 mm HM540 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 180*25,4 Hyper Thin 1,2 mm HM540 Hilberg |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 600 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 8 мм |
| Толщина режущей кромки | 1,2 мм |
| Глубина реза | 40 мм |
| Вид режущей кромки | Сплошной ультратонкий |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Дерево 350*50*60Т HW355 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево 350*50*60Т HW355 Hilberg |
| Наружный диаметр | 350 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 4 200 |
| Количество зубьев | 60 |
| Толщина пропила | 3,15 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 50 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 400*25,4*12 Hard Materials Лазер HM109 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 400*25,4*12 Hard Materials Лазер HM109 Hilberg |
| Наружный диаметр | 400 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 3 800 |
| Технология производства | Лазерная наварка |
| Кол-во сегментов | 28 |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 3,5 мм |
| Глубина реза | 140 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Дерево 190*30/20*60Т HW193 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево 190*30/20*60Т HW193 Hilberg |
| Наружный диаметр | 190 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 000 |
| Количество зубьев | 60 |
| Толщина пропила | 2,2 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный 230*32*24Т FLL819 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный 230*32*24Т FLL819 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 230 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 6 600 |
| Количество зубьев | 24 |
| Толщина пропила | 2,6 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 32/30 мм |
| Тип реза | быстрый |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 115*22,23 Сплошной W401 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 115*22,23 Сплошной W401 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 115 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 13 200 |
| Технология производства | Холодное прессование |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 1,7 мм |
| Глубина реза | 20 мм |
| Вид режущей кромки | Сплошной |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 230*25,4/22,23 Турбо ультратонкий х-тип HM406 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 230*25,4/22,23 Турбо ультратонкий х-тип HM406 Hilberg |
| Наружный диаметр | 230 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 6 600 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 2 мм |
| Глубина реза | 60 мм |
| Вид режущей кромки | Турбо ультратонкий |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 500*25,4*12 Асфальт Серебряная пайка GA776 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 500*25,4*12 Асфальт Серебряная пайка GA776 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 500 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 3 300 |
| Технология производства | Серебряная пайка |
| Кол-во сегментов | 30 |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 4 мм |
| Глубина реза | 170 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Защитный зуб | Да |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 200*22,23 Сегментный S205 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 200*22,23 Сегментный S205 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 200 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 7 600 |
| Технология производства | Холодное прессование |
| Кол-во сегментов | 14 |
| Посадочный диаметр | 22,23 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 10 мм |
| Толщина режущей кромки | 2,3 мм |
| Глубина реза | 45 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Дерево 180*20/16*24Т HW180 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево 180*20/16*24Т HW180 Hilberg |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 400 |
| Количество зубьев | 24 |
| Толщина пропила | 2,2 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Тип реза | быстрый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 350*25,4*10 по асфальту New Formula NFA350 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 350*25,4*10 по асфальту New Formula NFA350 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 350 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 4 300 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Кол-во сегментов | 21 |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки | 12 мм |
| Толщина режущей кромки | 3,2 мм |
| Глубина реза | 120 мм |
| Вид режущей кромки | Сегментный |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный 255*30*100Т FLL834 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный 255*30*100Т FLL834 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 255 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 4 800 |
| Количество зубьев | 100 |
| Толщина пропила | 2,8 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 30 мм |
| Тип реза | чистый |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск пильный Industrial Дерево 230*32/30*24Т HW233 Hilberg
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск пильный Industrial Дерево 230*32/30*24Т HW233 Hilberg |
| Наружный диаметр | 230 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 6 600 |
| Количество зубьев | 24 |
| Толщина пропила | 2,4 мм |
| Угол заточки | 15° |
| Тип зуба | ATB |
| Посадочный диаметр | 32 мм |
| Тип реза | быстрый |
| Производитель | Hilberg |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
Диск алмазный отрезной 180*25,4 Сплошной ультратонкий hot press UTW504 Trio-Diamond
| Базовая единица | шт |
| Наименование | Диск алмазный отрезной 180*25,4 Сплошной ультратонкий hot press UTW504 Trio-Diamond |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Максимальные обороты вращения (об/мин) | 8 600 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм |
| Тип реза | мокрый |
| Высота режущей кромки | 8 мм |
| Толщина режущей кромки | 1,7 мм |
| Глубина реза | 40 мм |
| Вид режущей кромки | Сплошной ультратонкий |
| Производитель | Trio-Diamond |
Характеристики
По запросу
Подобрать аналог
Наши менеджеры помогут подобрать аналог
